スタッフの情報
エルサ上尾・ふじなみデイサービスセンターで働いている職員を紹介します。
職員人数(R6.4.1現在)
| エルサ上尾 | ||
|---|---|---|
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 1 | 0 |
| 薬剤師 | 0 | 3 |
| 管理栄養士 | 3 | 0 |
| 看護師 | 18 | 3 |
| 准看護師 | 1 | 0 |
| 介護福祉士 | 59 | 8 |
| 介護士 | 7 | 2 |
| 事務 | 11 | 13 |
| 支援相談員 | 6 | 0 |
| 介護支援専門員 | 6 | 0 |
| 理学療法士 | 14 | 0 |
| 作業療法士 | 13 | 0 |
| 言語聴覚士 | 3 | 0 |
| リハビリ助手 | 0 | 3 |
| 歯科衛生士 | 1 | 0 |
| その他 | 4 | 9 |
| 合計 | 147 | 41 |
| ふじなみデイサービス | ||
|---|---|---|
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 0 | 0 |
| 薬剤師 | 0 | 0 |
| 管理栄養士 | 0 | 0 |
| 看護師 | 2 | 1 |
| 准看護師 | 0 | 0 |
| 介護福祉士 | 13 | 4 |
| 介護士 | 0 | 1 |
| 事務 | 1 | 3 |
| 支援相談員 | 1 | 1 |
| 介護支援専門員 | 0 | 0 |
| 理学療法士 | 1 | 0 |
| 作業療法士 | 1 | 2 |
| 言語聴覚士 | 0 | 0 |
| リハビリ助手 | 0 | 0 |
| 歯科衛生士 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 3 |
| 合計 | 23 | 15 |
職種別男女比(R6.4.1現在)
| エルサ上尾 | ||
|---|---|---|
| 職種 | 男性 | 女性 |
| 看護部 | 4 | 14 |
| 介護部 | 30 | 45 |
| リハビリ科 | 11 | 21 |
| ふじなみデイサービス | ||
|---|---|---|
| 職種 | 男性 | 女性 |
| 看護部 | 0 | 3 |
| 介護部 | 4 | 11 |
| リハビリ科 | 0 | 2 |
看護部

介護部

リハビリテーション科

職種別年齢比率(R6.4.1現在)
| 職種 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 看護部 | 0 | 1 | 7 | 21 |
| 介護部 | 11 | 20 | 23 | 27 |
| リハビリテーション科 | 9 | 17 | 7 | 2 |
看護部

介護部

リハビリテーション科

産休育休取得率(H26~R4年度)

| 退職 | 復帰 | |
|---|---|---|
| 産休・育休取得後 | 0 | 29 |
※令和5年度は4名の男性職員が育休を取得しました。
