加算項目・単位数
事業所番号 1151680032
①介護保険施設サービス(日額)
①介護保険施設サービス(日額) | サービス内容 | サービスコード | 合成単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般棟多床室・認知症棟 | 要介護1 | 老短Ⅰⅳ1 | 221611 | 902 | |||
要介護2 | 老短Ⅰⅳ2 | 221613 | 976 | ||||
要介護3 | 老短Ⅰⅳ3 | 221615 | 1,044 | ||||
要介護4 | 老短Ⅰⅳ4 | 221617 | 1,102 | ||||
要介護5 | 老短Ⅰⅳ5 | 221619 | 1,161 | ||||
一般棟個室 | 要介護1 | 老短Ⅰⅱ1 | 221601 | 819 | |||
要介護2 | 老短Ⅰⅱ2 | 221603 | 893 | ||||
要介護3 | 老短Ⅰⅱ3 | 221605 | 995830 | ||||
要介護4 | 老短Ⅰⅱ4 | 221607 | 1,017 | ||||
要介護5 | 老短Ⅰⅱ5 | 221609 | 1,074 |
一般棟多床室・認知症棟 | 要支援1 | 予老短Ⅰⅳ1 | 251821 | 672 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 予老短Ⅰⅳ2 | 251823 | 834 | ||||
一般棟個室 | 要支援1 | 予老短Ⅰⅱ1 | 251811 | 632 | |||
要支援2 | 予老短Ⅰⅱ2 | 251813 | 778 |
②加算利用料金(日額)
☆基本サービス加算 | サービスコード | 合成単位 |
---|---|---|
老短夜勤職員配置加算 | 226117 | 24 |
老短個別リハビリ加算 | 226111 | 240 |
老短在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 226281 | 51 |
老短送迎加算 | 221920 | 184 |
老短サービス提供体制加算Ⅰ | 226099 | 22 |
老短生産性向上推進体制加算Ⅱ | 226238 | 10 |
老短処遇改善加算Ⅰ | 226108 |
③対象者のみに加算される項目
対象者のみに加算される項目 | サービスコード | 合成単位 |
---|---|---|
(予)老短認知症緊急対応加算 | 256121 | 200 |
(予)老短若年性認知症受入加算 | 256109 | 120 |
(予)老短療養食加算 | 256275 | 8 |
地域加算:上尾市は1単位当たり10円27銭
事業所番号 1151680032
①基本料金
①基本料金 | サービス内容 | サービスコード | 合成単位 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 予防通所リハビリ21 | 662111 | 2,268 | |
要支援2 | 予防通所リハビリ22 | 662121 | 4,228 |
②加算利用料金
基本サービス加算 | サービスコード | 合成単位 |
---|---|---|
予防通所リハ栄養アセスメント加算 | 666116 | 50 |
予防通所リハ科学的介護推進体制加算 | 666361 | 40 |
予通リハサービス提供体制加算Ⅰ1 | 666098 | 88 |
予通リハサービス提供体制加算Ⅰ2 | 666099 | 176 |
③対象者のみに加算される項目
対象者のみに加算される項目 | サービスコード | 合成単位 | |
---|---|---|---|
予防通所リハ生活行為向上リハ加算 | 666257 | 562 | |
予防通所リハ若年性認知症受入加算 | 666109 | 240 | |
予防通所リハ12月超減算21 | 666125 | -120 | |
予防通所リハ12月超減算22 | 666126 | -240 | |
予防通所リハ退院時共同指導加算 | 666370 | 600 | |
予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 665004 | 150 | |
予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ | 665010 | 160 |
上尾市は1単位当たり10円33銭
事業所番号 1151680032
①基本料金
①基本料金 | サービス内容 | サービスコード | 合成単位 |
---|---|---|---|
要介護1 | 通所リハⅢ261 | 163806 | 715 |
要介護2 | 通所リハⅢ262 | 163807 | 850 |
要介護3 | 通所リハⅢ263 | 163808 | 981 |
要介護4 | 通所リハⅢ264 | 163809 | 1,137 |
要介護5 | 通所リハⅢ265 | 163810 | 1,290 |
②基本サービス加算
基本サービス加算 | サービスコード | 合成単位 |
---|---|---|
通所リハ提供体制加算4 | 166147 | 24 |
通所リハ入浴介助加算Ⅱ | 165303 | 60 |
通所リハマネジメント加算31 | 165631 | 793 |
通所リハマネジメント加算4 | 165640 | 270 |
通所リハ中重度者ケア体制加算 | 165614 | 20 |
通所リハ科学的介護推進体制加算 | 166361 | 40 |
通所リハサービス提供体制加算Ⅰ | 166099 | 22 |
通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 166107 |
③対象者のみに加算される項目
対象者のみに加算される項目 | サービスコード | 合成単位 | |
---|---|---|---|
通所リハマネジメント加算32 | 165632 | 473 | |
通所リハ短期集中個別リハ加算 | 165613 | 110 | |
通所リハ若年性認知症受入加算 | 166109 | 60 | |
通所リハ送迎減算 | 165612 | -47 | |
通所リハ生活行為向上リハ加算 | 166257 | 1,250 | |
通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ1 | 165625 | 155 | |
通所リハ退院時共同指導加算 | 166370 | 600 | |
通所リハ重度療養管理加算 | 165610 | 100 |
地域加算:上尾市1単位当り10円33銭
事業所番号 1151680032
①基本料金
①基本料金 | サービス内容 | サービスコード | 合成単位 |
---|---|---|---|
要介護1 | 通所リハⅢ211 | 163781 | 369 |
要介護2 | 通所リハⅢ212 | 163783 | 398 |
要介護3 | 通所リハⅢ213 | 163785 | 429 |
要介護4 | 通所リハⅢ214 | 163787 | 458 |
要介護5 | 通所リハⅢ215 | 163789 | 491 |
②基本サービス加算
②基本サービス加算 | サービスコード | 合成単位 |
---|---|---|
通所リハ理学療法士等体制強化加算 | 166143 | 30 |
通所リハマネジメント加算21 | 165619 | 593 |
通所リハマネジメント加算4 | 165640 | 270 |
通所リハ中重度者ケア体制加算 | 165614 | 20 |
通所リハ科学的介護推進体制加算 | 166361 | 40 |
通所リハサービス提供体制加算Ⅰ | 166099 | 22 |
通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 166107 |
③対象者のみに加算される項目
対象者のみに加算される項目 | サービスコード | 合成単位 | |
---|---|---|---|
通所リハマネジメント加算B22 | 165620 | 273 | |
通所リハ短期集中個別リハ加算 | 165613 | 110 | |
通所リハ若年性認知症受入加算 | 166109 | 60 | |
通所リハ送迎減算 | 165612 | -47 | |
通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ1 | 165625 | 155 | |
通所リハ退院時共同指導加算 | 166370 | 600 | |
通所リハ重度療養管理加算 | 165610 | 100 |
地域加算:上尾市1単位当り10円33銭
事業所番号 1171601972
①基本料金
基本料金 | サービスコード | サービス内容 | 合成単位 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | A6 | 1111 | 通所型独自サービス1 | 1,798 |
A6 | 1112 | 通所型独自サービス1日割 | 59 | |
要支援2 | A6 | 1121 | 通所型独自サービス2 | 3,621 |
A6 | 1122 | 通所型独自サービス2日割 | 119 |
②加算料金
サービスコード | サービス内容 | 合成単位 | |
---|---|---|---|
A6 | 6109 | 通所型独自サービス若年性認知症受入加算 | 240 |
A6 | 6116 | 通所型独自サービス栄養アセスメント加算(1日コースのみ) | 50 |
A6 | 5612 | 通所型独自送迎減算 | -47 |
A6 | 5011 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ | 160 |
A6 | 6310 | 通所型独自一体的サービス提供加算 | 480 |
A6 | 6011 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1 | 88 |
A6 | 6012 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2 | 176 |
A6 | 6311 | 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 | 40 |
A6 | 6100 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ |
地域加算:上尾市1単位当り10円27銭
事業所番号 1171601972
①基本料金
基本料金 | サービスコード | サービス内容 | 合成単位 | 給付管理単位数 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 15 | 3696 | 通所介護Ⅲ51 | 607 | 658 |
要介護2 | 15 | 3697 | 通所介護Ⅲ52 | 716 | 777 |
要支援3 | 15 | 3698 | 通所介護Ⅲ53 | 830 | 900 |
要支援4 | 15 | 3699 | 通所介護Ⅲ54 | 946 | 1,023 |
要支援5 | 15 | 3700 | 通所介護Ⅲ55 | 1,059 | 1,148 |
②加算料金
サービスコード | サービス内容 | 合成単位 | |
---|---|---|---|
15 | 5301 | 入浴介助加算Ⅰ | 40 |
15 | 5303 | 入浴介助加算Ⅱ | 55 |
15 | 5053 | 個別機能訓練加算Ⅰ2 | 76 |
15 | 5052 | 個別機能訓練加算Ⅱ/月 | 20 |
15 | 5305 | 認知症加算 | 60 |
15 | 6109 | 若年性認知症受入加算 | 60 |
15 | 6116 | 栄養アセスメント加算/月 | 50 |
15 | 5608 | 口腔機能向上加算Ⅱ/月2回 | 160 |
15 | 6361 | 科学的介護推進体制加算/月 | 40 |
15 | 5612 | 送迎減算 | -47 |
15 | 6102 | サービス提供体制加算Ⅰ | 22 |
15 | 6108 | 処遇改善加算Ⅰ |
地域加算:上尾市1単位当り10円27銭
事業所番号 1171601972
①基本料金
基本料金 | サービスコード | サービス内容 | 合成単位 | 給付管理単位数 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 15 | 3681 | 通所介護Ⅲ21・時減 | 253 | 272 |
要介護2 | 15 | 3682 | 通所介護Ⅲ22・時減 | 290 | 311 |
要支援3 | 15 | 3683 | 通所介護Ⅲ23・時減 | 328 | 351 |
要支援4 | 15 | 3684 | 通所介護Ⅲ24・時減 | 365 | 392 |
要支援5 | 15 | 3685 | 通所介護Ⅲ25・時減 | 403 | 432 |
②加算料金
サービスコード | サービス内容 | 合成単位 | |
---|---|---|---|
15 | 5301 | 入浴介助加算Ⅰ | 40 |
15 | 5303 | 入浴介助加算Ⅱ | 55 |
15 | 5053 | 個別機能訓練加算Ⅰ2 | 76 |
15 | 5052 | 個別機能訓練加算Ⅱ/月 | 20 |
15 | 5305 | 認知症加算 | 60 |
15 | 6109 | 若年性認知症受入加算 | 60 |
15 | 5608 | 口腔機能向上加算Ⅱ/月2回 | 160 |
15 | 6361 | 科学的介護推進体制加算/月 | 40 |
15 | 5612 | 送迎減算 | -47 |
15 | 6102 | サービス提供体制加算Ⅰ | 22 |
15 | 6108 | 処遇改善加算Ⅰ |
地域加算:上尾市1単位当り10円27銭